RNElementSummary
From Genesys Documentation
This summary page describes content that was generated automatically via the GenerateCargoContent script.
List of Generated Pages[ | edit source]
- Cargo template (#cargo_declare and #cargo_store): Template:RNElement
- Cargo table: Special:CargoTables/RNElements
- Pages where individual Cargo values are saved:
Stored Values[ | edit source]
(purge the cache for this page if no values are shown here)
IpName | Version | Container | Filename | Type | FamilyName | LastPublish |
---|---|---|---|---|---|---|
Agent Setup | 100.0.000.0044 | pureengage-docker-production.jfrog.io/as/provisioning-ui:100.0.000.0044 | provisioning-ui:100.0.000.0044 | docker | 100.0.0 | February 6, 2023 |
Agent Setup | 100.0.001.0014 | pureengage-docker-production.jfrog.io/as/provisioning-ui:100.0.001.0014 | provisioning-ui:100.0.001.0014 | docker | 100.0.0 | April 7, 2023 |
Agent Setup | 100.0.001.0018 | pureengage-docker-production.jfrog.io/as/provisioning-ui:100.0.001.0018 | provisioning-ui:100.0.001.0018 | docker | 100.0.0 | June 13, 2023 |
Agent Setup | 100.0.002.0061 | pureengage-docker-production.jfrog.io/as/provisioning-ui:100.0.002.0061 | provisioning-ui:100.0.002.0061 | docker | 100.0.0 | August 3, 2023 |
Agent Setup | 100.0.003.0102 | pureengage-docker-production.jfrog.io/as/provisioning-ui:100.0.003.0102 | provisioning-ui:100.0.003.0102 | docker | 100.0.0 | October 11, 2023 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.015.06 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd-alpine:9.0.015.06 | fluentd-alpine:9.0.015.06 | docker | 9.0.0 | October 25, 2019 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.015.07 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.016.06 | fluentd:9.0.016.06 | docker | 9.0.0 | January 14, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.016.00 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/jop_tango:9.0.016.00 | jop_tango:9.0.016.00 | docker | 9.0.0 | December 6, 2019 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.016.05 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.016.05 | fluentd:9.0.016.05 | docker | 9.0.0 | December 11, 2019 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.016.06 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.016.06 | fluentd:9.0.016.06 | docker | 9.0.0 | December 18, 2019 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.016.07 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.016.07 | fluentd:9.0.016.07 | docker | 9.0.0 | January 14, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.016.09 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.016.09 | fluentd:9.0.016.09 | docker | 9.0.0 | January 24, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.016.10 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.016.10 | fluentd:9.0.016.10 | docker | 9.0.0 | February 18, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.016.11 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.016.11 | fluentd:9.0.016.11 | docker | 9.0.0 | February 19, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.016.12 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.016.12 | fluentd:9.0.016.12 | docker | 9.0.0 | April 17, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.016.13 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.016.13 | fluentd:9.0.016.13 | docker | 9.0.0 | April 22, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.017.00 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.017.00 | fluentd:9.0.017.00 | docker | 9.0.0 | April 14, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.017.01 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.017.01 | fluentd:9.0.017.01 | docker | 9.0.0 | April 14, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.017.02 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.017.02 | fluentd:9.0.017.02 | docker | 9.0.0 | May 15, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.017.03 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.017.03 | fluentd:9.0.017.03 | docker | 9.0.0 | May 21, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.017.04 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.017.04 | fluentd:9.0.017.04 | docker | 9.0.0 | July 8, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.017.05 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.017.05 | fluentd:9.0.017.05 | docker | 9.0.0 | August 3, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.01 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.01 | fluentd:9.0.018.01 | docker | 9.0.0 | September 22, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.03 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.03 | fluentd:9.0.018.03 | docker | 9.0.0 | November 9, 2020 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.04 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.04 | fluentd:9.0.018.04 | docker | 9.0.0 | January 5, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.05 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.05 | fluentd:9.0.018.05 | docker | 9.0.0 | January 6, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.06 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.06 | fluentd:9.0.018.06 | docker | 9.0.0 | January 18, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.07 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.07 | fluentd:9.0.018.07 | docker | 9.0.0 | January 21, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.08 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.08 | fluentd:9.0.018.08 | docker | 9.0.0 | January 28, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.09 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.09 | fluentd:9.0.018.09 | docker | 9.0.0 | February 9, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.10 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.10 | fluentd:9.0.018.10 | docker | 9.0.0 | March 30, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.11 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.11 | fluentd:9.0.018.11 | docker | 9.0.0 | March 31, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.12 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.12 | fluentd:9.0.018.12 | docker | 9.0.0 | April 9, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.13 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.13 | fluentd:9.0.018.13 | docker | 9.0.0 | May 5, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.14 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.14 | fluentd:9.0.018.14 | docker | 9.0.0 | July 4, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.018.15 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.018.15 | fluentd:9.0.018.15 | docker | 9.0.0 | July 10, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.019.00 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.019.00 | fluentd:9.0.019.00 | docker | 9.0.0 | September 16, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.019.01 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.019.01 | fluentd:9.0.019.01 | docker | 9.0.0 | November 17, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.019.02 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.019.02 | fluentd:9.0.019.02 | docker | 9.0.0 | December 22, 2021 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.019.03 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.019.03 | fluentd:9.0.019.03 | docker | 9.0.0 | January 13, 2022 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.020.00 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.020.00 | fluentd:9.0.020.00 | docker | 9.0.0 | February 21, 2022 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.021.00 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.021.00 | fluentd:9.0.021.00 | docker | 9.0.0 | April 26, 2022 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.021.01 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.021.01 | fluentd:9.0.021.01 | docker | 9.0.0 | April 28, 2022 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.021.02 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.021.02 | fluentd:9.0.021.02 | docker | 9.0.0 | May 18, 2022 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.021.03 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.021.03 | fluentd:9.0.021.03 | docker | 9.0.0 | May 27, 2022 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.022.00 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.022.00 | fluentd:9.0.022.00 | docker | 9.0.0 | September 19, 2022 |
AICS GCMC Deployment Service | 9.0.022.01 | pureengage-docker-production.jfrog.io/gpr/fluentd:9.0.022.01 | fluentd:9.0.022.01 | docker | 9.0.0 | October 5, 2022 |
App Studio Service | 100.0.000.0303 | pureengage-docker-production.jfrog.io/studio/studio-service:100.0.000.0303 | studio-service:100.0.000.0303 | docker | 100.0.0 | February 2, 2022 |
App Studio Service | 100.0.000.0303 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/studio-100.0.000+0303.tgz | studio-100.0.000+0303.tgz | helm | 100.0.0 | February 2, 2022 |
App Studio Service | 100.0.001.0310 | pureengage-docker-production.jfrog.io/studio/studio-service:100.0.001.0310 | studio-service:100.0.001.0310 | docker | 100.0.0 | February 2, 2022 |
App Studio Service | 100.0.001.0310 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/studio-100.0.001+0310.tgz | studio-100.0.001+0310.tgz | helm | 100.0.0 | February 2, 2022 |
App Studio Service | 100.0.002.0401 | pureengage-docker-production.jfrog.io/studio/studio-service:100.0.002.0401 | studio-service:100.0.002.0401 | docker | 100.0.0 | April 5, 2022 |
App Studio Service | 100.0.002.0401 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/studio-100.0.002+0401.tgz | studio-100.0.002+0401.tgz | helm | 100.0.0 | April 5, 2022 |
App Studio Service | 100.0.003.0422 | pureengage-docker-production.jfrog.io/studio/studio-service:100.0.003.0422 | studio-service:100.0.003.0422 | docker | 100.0.0 | April 21, 2022 |
App Studio Service | 100.0.003.0422 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/studio-100.0.003+0422.tgz | studio-100.0.003+0422.tgz | helm | 100.0.0 | April 21, 2022 |
App Studio Service | 100.0.004.0467 | pureengage-docker-production.jfrog.io/studio/studio-service:100.0.004.0467 | studio-service:100.0.004.0467 | docker | 100.0.0 | May 31, 2022 |
App Studio Service | 100.0.004.0467 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/studio-100.0.004+0467.tgz | studio-100.0.004+0467.tgz | helm | 100.0.0 | May 31, 2022 |
App Studio Service | 100.0.005.0557 | pureengage-docker-production.jfrog.io/studio/studio-service:100.0.005.0557 | studio-service:100.0.005.0557 | docker | 100.0.0 | July 22, 2022 |
App Studio Service | 100.0.005.0557 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/studio-100.0.005+0557.tgz | studio-100.0.005+0557.tgz | helm | 100.0.0 | July 22, 2022 |
App Studio Service | 100.0.006.0641 | pureengage-docker-production.jfrog.io/studio/studio-service:100.0.006.0641 | studio-service:100.0.006.0641 | docker | 100.0.0 | October 5, 2022 |
App Studio Service | 100.0.006.0641 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/studio-100.0.006+0641.tgz | studio-100.0.006+0641.tgz | helm | 100.0.0 | October 5, 2022 |
App Studio Service | 9.0.000.02 | pureengage-docker-production.jfrog.io/studio/studio-service:9.0.000.02 | studio-service:9.0.000.02 | docker | 9.0.0 | April 30, 2021 |
Authr | 100.0.000.0050 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authz/authz:100.0.000.0050 | authz:100.0.000.0050 | docker | 100.0.0 | June 6, 2022 |
Authr | 100.0.000.0050 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | June 6, 2022 |
Authr | 100.0.000.0058 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authz/authz:100.0.000.0058 | authz:100.0.000.0058 | docker | 100.0.0 | June 8, 2022 |
Authr | 100.0.000.0058 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | June 8, 2022 |
Authr | 100.0.000.0092 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authz/authz:100.0.000.0092 | authz:100.0.000.0092 | docker | 100.0.0 | June 27, 2022 |
Authr | 100.0.000.0092 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | June 27, 2022 |
Authr | 100.0.000.0106 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0106 | authr:100.0.000.0106 | docker | 100.0.0 | July 8, 2022 |
Authr | 100.0.000.0106 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | July 8, 2022 |
Authr | 100.0.000.0107 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0107 | authr:100.0.000.0107 | docker | 100.0.0 | July 8, 2022 |
Authr | 100.0.000.0107 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | July 8, 2022 |
Authr | 100.0.000.0108 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0108 | authr:100.0.000.0108 | docker | 100.0.0 | July 9, 2022 |
Authr | 100.0.000.0108 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | July 9, 2022 |
Authr | 100.0.000.0110 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0110 | authr:100.0.000.0110 | docker | 100.0.0 | July 17, 2022 |
Authr | 100.0.000.0110 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | July 17, 2022 |
Authr | 100.0.000.0114 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0114 | authr:100.0.000.0114 | docker | 100.0.0 | July 23, 2022 |
Authr | 100.0.000.0114 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | July 23, 2022 |
Authr | 100.0.000.0122 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0122 | authr:100.0.000.0122 | docker | 100.0.0 | July 30, 2022 |
Authr | 100.0.000.0122 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | July 30, 2022 |
Authr | 100.0.000.0146 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0146 | authr:100.0.000.0146 | docker | 100.0.0 | August 7, 2022 |
Authr | 100.0.000.0146 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | August 7, 2022 |
Authr | 100.0.000.0177 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0177 | authr:100.0.000.0177 | docker | 100.0.0 | August 14, 2022 |
Authr | 100.0.000.0177 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | August 14, 2022 |
Authr | 100.0.000.0188 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0188 | authr:100.0.000.0188 | docker | 100.0.0 | August 21, 2022 |
Authr | 100.0.000.0188 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | August 21, 2022 |
Authr | 100.0.000.0199 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0199 | authr:100.0.000.0199 | docker | 100.0.0 | August 28, 2022 |
Authr | 100.0.000.0199 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | August 28, 2022 |
Authr | 100.0.000.0222 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0222 | authr:100.0.000.0222 | docker | 100.0.0 | September 11, 2022 |
Authr | 100.0.000.0222 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | September 11, 2022 |
Authr | 100.0.000.0240 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0240 | authr:100.0.000.0240 | docker | 100.0.0 | September 25, 2022 |
Authr | 100.0.000.0240 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | September 25, 2022 |
Authr | 100.0.000.0246 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0246 | authr:100.0.000.0246 | docker | 100.0.0 | October 2, 2022 |
Authr | 100.0.000.0246 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | October 2, 2022 |
Authr | 100.0.000.0258 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0258 | authr:100.0.000.0258 | docker | 100.0.0 | October 9, 2022 |
Authr | 100.0.000.0258 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | October 9, 2022 |
Authr | 100.0.000.0261 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0261 | authr:100.0.000.0261 | docker | 100.0.0 | October 16, 2022 |
Authr | 100.0.000.0261 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | October 16, 2022 |
Authr | 100.0.000.0263 | pureengage-docker-production.jfrog.io/authr/authr:100.0.000.0263 | authr:100.0.000.0263 | docker | 100.0.0 | October 23, 2022 |
Authr | 100.0.000.0263 | pureengage-helm-production-local.jfrog.io/streams-100.0.002+0002.tgz | streams-100.0.002+0002.tgz | helm | 100.0.0 | October 23, 2022 |
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!