User: Jdruker/GCXI DisplaysInFolder Attrs CloudVsPrem
From Genesys Documentation
| attr | folder | premise | displaysInFolder | displaysInFolder Premise |
|---|---|---|---|---|
| Age Range | iWD > Age | |||
| Age Range 1 day | iWD > Age | |||
| Age Range 1 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 15 min | iWD > Age | |||
| Age Range 4 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 8 hour | iWD > Age | |||
| Age Range Minutes | iWD > Age | |||
| Age Range Week | iWD > Age | |||
| Department | iWD | iWD > Age | ||
| Process | iWD | yes | iWD > Age | |
| Solution | iWD | iWD > Age |
Join on displaysInFolder_Premise helper table[ | edit source]
| attr | folder | premise | displaysInFolder | displaysInFolder Premise |
|---|---|---|---|---|
| Age Range | iWD > Age | |||
| Age Range 1 day | iWD > Age | |||
| Age Range 1 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 15 min | iWD > Age | |||
| Age Range 4 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 8 hour | iWD > Age | |||
| Age Range Minutes | iWD > Age | |||
| Age Range Week | iWD > Age | |||
| Department | iWD | iWD > Age | ||
| Process | iWD | yes | iWD > Age | |
| Solution | iWD | iWD > Age |
with switch in the middle[ | edit source]
| attr | folder | premise | displaysInFolder | displaysInFolder Premise |
|---|---|---|---|---|
| Age Range | iWD > Age | |||
| Age Range 1 day | iWD > Age | |||
| Age Range 1 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 15 min | iWD > Age | |||
| Age Range 4 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 8 hour | iWD > Age | |||
| Age Range Minutes | iWD > Age | |||
| Age Range Week | iWD > Age | |||
| Department | iWD | iWD > Age | ||
| Process | iWD | yes | iWD > Age | |
| Solution | iWD | iWD > Age |
with switch[ | edit source]
| attr | folder | premise | displaysInFolder | displaysInFolder Premise |
|---|---|---|---|---|
| Age Range | iWD > Age | |||
| Age Range 1 day | iWD > Age | |||
| Age Range 1 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 15 min | iWD > Age | |||
| Age Range 4 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 8 hour | iWD > Age | |||
| Age Range Minutes | iWD > Age | |||
| Age Range Week | iWD > Age | |||
| Agent Group | Agent | yes | Agent > Activity | |
| Agent Name | Agent | yes | Agent > Activity | |
| Agent Score | User Data Call Survey | yes | Agent > Activity > Activity Call Survey | |
| Business Result | Business Attribute | yes | Agent > Activity | |
| Call Score | User Data Call Survey | yes | Agent > Activity > Activity Call Survey | |
| Call Type | Designer > Session | yes | Designer > Session Milestone | |
| Campaign | Outbound Contact | yes | Outbound Contact > Agent Contact | |
| Campaign Group | Outbound Contact | yes | Outbound Contact > Agent Contact | |
| Category | User Data Example | yes | Agent > Activity > Activity User Data Example | |
| Category Key | User Data Example | yes | Agent > Activity > Activity User Data Example | |
| Classify Actionability Category | User Data Example | yes | Agent > Activity > Activity User Data Example | |
| Classify Sentiment Category | User Data Example | yes | Agent > Activity > Activity User Data Example | |
| Company Score | User Data Call Survey | yes | Agent > Activity > Activity Call Survey | |
| Country | Designer > Session | yes | Designer > Bot | |
| Custom Dimension | iWD | iWD > Agent | ||
| Customer Data Found | Predictive Routing | yes | Detail > Handling Attempt > Handling Predictive Routing | |
| Customer Segment | Business Attribute | yes | Agent > Activity | |
| Department | iWD | iWD > Age | ||
| Dimension 1 - Dimension 5 | User Data Example | yes | Agent > Activity > Activity User Data Example | |
| Dimension 6 - Dimension 10 | User Data Example | yes | Agent > Activity > Activity User Data Example | |
| DNIS | Designer > Session | yes | Designer > Bot | |
| Exit Point | Designer > Session | yes | Designer > Session Milestone | |
| Final Disposition | Designer > Session | yes | Designer > Activity | |
| Influence Category | User Data Example | yes | Agent > Activity > Activity User Data Example | |
| Interaction Descriptor Key | Service Objects | yes | Agent > Activity | |
| Interaction ID | Detail > Handling Attempt | yes | Co-browse | |
| Interaction Key | Business Attribute | yes | Agent > Activity | |
| Interaction Subtype | Business Attribute | yes | Agent > Activity | |
| Interaction Type | Business Attribute | yes | Agent > Activity | |
| IQ1 - IQ4 | User Data Call Survey | yes | Agent > Activity > Activity Call Survey | |
| Language | Designer > Session | yes | Designer > Bot | |
| Last Queue | Detail > Handling Attempt | yes | Co-browse | |
| Last Queue Key | Detail > Handling Attempt | yes | Co-browse | |
| Last VQueue | Detail > Handling Attempt | yes | Co-browse | |
| Last VQueue Key | Detail > Handling Attempt | yes | Co-browse | |
| Media Server Ixn Guid | Detail > Handling Attempt | yes | Co-browse | |
| Media Type | Service Objects | yes | Agent > Activity | |
| Mode | Predictive Routing | yes | Detail > Handling Attempt > Handling Predictive Routing | |
| Model | Predictive Routing | yes | Agent > State and Reason > Interaction State > Interaction Predictive Routing | |
| Predictor | Predictive Routing | yes | Agent > State and Reason > Interaction State > Interaction Predictive Routing | |
| Predictor Switch | Predictive Routing | yes | Agent > State and Reason > Interaction State > Interaction Predictive Routing | |
| Process | iWD | yes | iWD > Age | |
| Product Score | User Data Call Survey | yes | Agent > Activity > Activity Call Survey | |
| Queue | Queue | yes | Agent > Activity > Queue | |
| Queue Group | Queue | yes | Agent > Activity > Queue | |
| Reason Code | Agent > State and Reason | yes | Agent > Detail > State | |
| Reason Key | Agent > State and Reason | yes | Agent > Detail > State | |
| Reason Type Code | Agent > State and Reason | yes | Agent > Detail > State | |
| Reason Value | Agent > State and Reason | yes | Agent > Detail > State | |
| Region | Designer > Session | yes | Designer > Bot | |
| Resource Group | Service Objects | yes | Agent > Activity | |
| Resource Name | Service Objects | yes | Agent > Activity | |
| Result | Predictive Routing | yes | Detail > Handling Attempt > Handling Predictive Routing | |
| Screen Actionability Category | User Data Example | yes | Agent > Activity > Activity User Data Example | |
| Screen Sentiment Category | User Data Example | yes | Agent > Activity > Activity User Data Example | |
| Service Subtype | Business Attribute | yes | Agent > Activity | |
| Service Type | Business Attribute | yes | Agent > Activity | |
| Solution | iWD | iWD > Age | ||
| Source Name | Detail > Handling Attempt | yes | Detail > Transfer | |
| Source Type | Detail > Handling Attempt | yes | Detail > Transfer | |
| SQ1 - SQ2 | User Data Call Survey | yes | Agent > Activity > Activity Call Survey | |
| Status | Predictive Routing | yes | Detail > Handling Attempt > Handling Predictive Routing | |
| User Disposition | Designer > Session | yes | Designer > Session Milestone |
| attr | folder | premise | displaysInFolder | displaysInFolder Premise |
|---|---|---|---|---|
| Age Range | iWD > Age | |||
| Age Range 1 day | iWD > Age | |||
| Age Range 1 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 15 min | iWD > Age | |||
| Age Range 4 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 8 hour | iWD > Age | |||
| Age Range Minutes | iWD > Age | |||
| Age Range Week | iWD > Age |
| attr | folder | premise | displaysInFolder | displaysInFolder Premise |
|---|---|---|---|---|
| Age Range | iWD > Age | |||
| Age Range 1 day | iWD > Age | |||
| Age Range 1 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 15 min | iWD > Age | |||
| Age Range 4 hour | iWD > Age | |||
| Age Range 8 hour | iWD > Age | |||
| Age Range Minutes | iWD > Age | |||
| Age Range Week | iWD > Age |
- There are no attributes in this folder.
}}
- There are no attributes in this folder.
}}
From Template:GCXI_Folder_DisplayFormat for folder like iWD > Age, hard-coded Library source, and GCXIPRG setting (prem = yes)[ | edit source]
From Template:GCXI_Folder_DisplayFormat for folder like iWD > Age, hard-coded Library source, and GCXIMCPRG setting (cloud = yes)[ | edit source]